Алюминий — легкий металл, дешевле меди, но ломкий и с более высоким внутренним сопротивлением. В советском союзе большинство внутридомовых сетей были протянуты алюминием, логика проектантов была понятна – дешево и раз все штукатурили и прятали в стены, то никаких проблем с дальнейшей эксплуатацией не было, о заземлении бытовых приборов вообще не задумывались.
Суть выбора проводов в том, чтобы не переплатить и не потерять в благах, которые сулит удобство электроснабжения дома. Провода и кабели покрыты слоями изоляции. В проводах вокруг жилы металла идет пластиковое покрытие, а в кабелях вокруг нескольких сплетенных проводов идет слой защитной оболочки.
При выборе провода проще перейти от диаметра провода к величине квадратного сечения провода. Провод в своем сечении не обязательно является кругом, так же он может быть и квадратом и прямоугольником и даже треугольником. При треугольном сечении провода тяжело определить диаметр, поэтому принято считать провода как площадь поперечного сечения.
Площадь треугольной жилы при трех проводах в кабеле: S=п*r 2 /3
Площадь треугольной жилы при четырех проводах в кабеле: S=п*r 2 /4
Провода, проложенные вместе, греются и подогревают друг друга, поэтому для выбора провода или кабеля по таблице «Допустимые длительные токи для проводов и кабелей» выбираем тип провода или кабеля, находим соответствующую мощность (первая цифра) и ток (вторая цифра), находим сечение жилы провода или кабеля.
Ток не зависит от напряжения, а только от мощности потребителя. Поэтому, не имеет значения напряжение, которым питается потребитель. Только ток.
В продаже встречаются кабели с маркировкой ГОСТ и ТУ. Обычно ГОСТ — нормальные сечения, т.е сечение соответствует площади, а вот ТУ — заниженного сечения, к примеру кабель ВВГ 3*6 ТУ имеет сечение жилы соответствующей кабелю ВВГ 3*4. Именно поэтому покупать провода лучше со штангенциркулем в руках.
Допустимые длительные токи для проводов и кабелей с медными жилами в зависимости от их количества при прокладке вместе
Какое освещение Вы предпочитаете
ВстроенноеЛюстра
Допустимые длительные токи для проводов и кабелей с алюминиевыми жилами
в зависимости от их количества при прокладке вместе
Промышленность выпускает большое количество проводов и кабелей. Доступно в магазинах сравнительно небольшое количество, которого вполне хватает для электроснабжения дома. Пробивное напряжение изоляции – напряжение, при котором может разрушиться изоляция провода или кабеля, поэтому чем выше этот показатель, тем надежнее и долговечнее кабель.
ВВГнг – кабель, каждая жила из меди в винилхлоридной изоляции и оболочка кабеля из винилхлорида, кабель не распространяет горения, пробивное напряжение 0,66 кВ. Жилы все однопроволочные, т.е. цельные. Кабель ориентирован на промышленное использование.
АВВГнг – кабель, каждая жила из алюминия в винилхлоридной изоляции и оболочка кабеля из винилхлорида, кабель не распространяет горения, пробивное напряжение 0,66 кВ. Жилы все однопроволочные, т.е. цельные. Кабель ориентирован на промышленное использование.
Мнение эксперта
Стребиж Виктор Павлович, эксперт по освещению и электрике
Любые вопросы задавайте мне, я помогу!
После определения потребляемой мощности и силы электротока можно посредством нижеприведенной таблицы узнать необходимое сечение кабеля. Если же вам что-то непонятно, пишите мне!
ВВГ и ВВГнг
Число жил, номинальное сечение, мм2 | Форма сечения жилы | Наружный диаметр кабеля, мм | Масса кабеля, кг/км |
1х1,5 | ож* RE* | 5,4 | 43 |
1х2,5 | 5,8 | 55 | |
1х4 | 6,6 | 78 | |
1х6 | 7,1 | 100 | |
1х10 | 7,9 | 143 | |
1х16 | 9,5 | 215 | |
1х25 | 11 | 316 | |
1х35 | 13 | 418 | |
1х50 | 13,5 | 554 | |
1х70 | RM | 16,5 | 797 |
1х95 | 19 | 1086 | |
1х120 | 20,7 | 1345 | |
1х150 | 22,6 | 1668 | |
1х185 | 24,8 | 2014 | |
1х240 | 27,6 | 2535 | |
2х2,5 | ож RE | 9,8 | 120 |
2х4 | 11,5 | 168 | |
2х6 | 12,5 | 212 | |
2х10 | 14,1 | 302 | |
2х16 | 16 | 425 | |
2х25 | 19,4 | 646 | |
3х2,5 | ож RE | 10,3 | 154 |
3х4 | 12,2 | 221 | |
3х6 | 13,2 | 285 | |
3х10 | 15 | 414 | |
3х16 | 16,9 | 594 | |
3х25 | 20,6 | 909 | |
3х35 | ож* SE* | 20,6 | 1216 |
3х50 | 23,8 | 1640 | |
3х70 | SM | 27,8 | 2325 |
3х95 | 31,5 | 3102 | |
3х120 | 34,5 | 3920 | |
3х150 | 37,2 | 4666 | |
3х185 | 41,6 | 5839 | |
3х2,5+1х1,5 | ож RE/RE | 11,2 | 181 |
3х4+1х2,5 | 12,8 | 256 | |
3х6+1х4 | 14,4 | 342 | |
3х10+1х6 | 16,4 | 492 | |
3х16+1х10 | 19 | 712 | |
3х25+1х16 | 22,7 | 1087 | |
3х35+1х16 | SE/RE* | 22,5 | 1410 |
3х50+1х25 | SE/RE* | 26,2 | 1937 |
3х70+1х35 | SM/SE* | 31 | 2786 |
3х95+1х50 | SM/SE* | 35,9 | 3756 |
3х120+1х70 | SM/SM | 39,7 | 4634 |
3х150+1х70 | SM/SM | 43 | 5677 |
4х2,5 | ож RE | 11,2 | 191 |
4х4 | 13,3 | 278 | |
4х6 | 14,4 | 361 | |
4х10 | 16,4 | 531 | |
4х16 | 19 | 768 | |
4х25 | 22,7 | 1178 | |
4х35 | ож* SE* | 25,4 | 1596 |
4х50 | 28,2 | 2370 | |
4х70 | SM | 31,7 | 3052 |
4х95 | 36,6 | 4184 | |
4х120 | 39,7 | 5127 |
Калькулятор расчета потерь напряжения в кабеле
При проектировании силовых линий большой длины выбор проводника по сечению и материалу токопроводящих жил производится не только на основе мощности подключаемой нагрузки, но и с учетом потери напряжения (∆U).
Формулы для расчета падения напряжения в кабельной линии
Пример №1 Расчет потери линейного напряжения (между фазами)
Исходные данные
Линия длиной 100 метров подключена к трехфазному источнику (номинальное напряжение – 380 В, сила тока – 16 А, угол сдвига – 180) электрического тока с помощью силового проводника марки ВВГнг 4×6 мм кв. с индуктивным и активным сопротивлениями 0,09 и 3,09 Ом/км, соответственно.
Расчет
Согласно приведенной на картинке формуле, падение напряжения будет равно:
∆U = √3•I• (R•Сosȹ•L+X •Sinȹ•L) = 1,73•16•(3,09•0,95•0,1+0,09•(-0,75) •0,1)=27,68•0,287=7,93 В.
Таким образом, в данном случае на прокладываемом участке наблюдается потеря напряжения в размере 7,93 В или 2,09 % от номинального.
Пример №2 Расчет потерь фазного напряжения (между фазой и нулем)
Исходные данные
Линия длиной 50 метров подключена к однофазному источнику питания (номинальное напряжение – 220 В, сила тока – 5 А, угол сдвига – 180) электрического тока с помощью силового проводника марки ВВГнг-LS 3×4мм кв., индуктивное и активное сопротивления которого равны 0,095 и 4,65 Ом/км, соответственно.
Расчет
Согласно приведенной на картинке формуле, падение напряжения будет равно:
∆U = 2•I• (R•Сosȹ•L+X •Sinȹ•L) = 2•5•(4,65•0,95•0,05+0,095•(-0,75) •0,05)=10•0,216= 2,16 В.
Таким образом, в данном случае на прокладываемом участке наблюдается потеря напряжения в размере 2,16 В или 0,98 % от номинального.
Важно! Согласно ГОСТ Р 50571.5.52-2011, максимально допустимое падение напряжения на осветительных приборах, запитываемых от общей системы энергоснабжения, не должно превышать 3 % от номинального значения. Для других приборов допускается снижение питающего напряжения относительно номинального на 5%. При превышении данных нормативных значений подключенные к сети приборы и оборудование могут работать некорректно (снижаются их мощность и производительность, наблюдается самопроизвольное отключение). В некоторых случаях при наличии в электроприборах очень чувствительных к сетевому напряжению контроллеров последние могут выходить из строя, приводя тем самым в негодность управляемые ими отопительные газовые котлы, холодильники, насосные станции.
АВВГ и АВВГнг
Число жил, номинальное сечение, мм2 | Форма сечения жилы | Наружный диаметр кабеля, мм | Масса кабеля, кг/км |
1х2,5 | ож* RE* | 5,8 | 40 |
1х4 | 6,7 | 55 | |
1х6 | 7,2 | 64 | |
1х10 | 7,9 | 82 | |
1х16 | 9,5 | 120 | |
1х25 | 11 | 163 | |
1х35 | 12 | 201 | |
1х50 | 13,5 | 260 | |
1х70 | 15 | 334 | |
1х95 | 19 | 493 | |
1х120 | 20,7 | 586 | |
1х150 | RM | 22,6 | 710 |
1х185 | 24,8 | 678 | |
1х240 | 27,6 | 1056 | |
2х2,5 | ож RE | 9,8 | 89 |
2х4 | 11,6 | 119 | |
2х6 | 12,6 | 141 | |
2х10 | 14,2 | 181 | |
2х16 | 15,8 | 228 | |
2х25 | 19,3 | 338 | |
3х2,5 | ож RE | 10,3 | 107 |
3х4 | 12,2 | 148 | |
3х6 | 13,2 | 178 | |
3х10 | 15 | 233 | |
3х16 | 17 | 305 | |
3х25 | 20,7 | 456 | |
3х35 | ож* SE* | 20,1 | 563 |
3х50 | 22,9 | 734 | |
3х70 | 26 | 966 | |
3х95 | 29,4 | 1258 | |
3х120 | 31,8 | 1507 | |
3х150 | 35 | 1829 | |
3х185 | 38,4 | 2224 | |
3х240 | 43,3 | 2834 | |
3х4+1х2,5 | ож* RE/RE* | 12,9 | 168 |
3х6+1х4 | 14,5 | 211 | |
3х10+1х6 | 16,5 | 275 | |
3х16+1х10 | 17,5 | 355 | |
3х25+1х16 | 21,3 | 527 | |
3х35+1х16 | ож* SE/RE* | 22,1 | 642 |
3х50+1х25 | 25,8 | 875 | |
3х70+1х35 | 28,7 | 1119 | |
3х95+1х50 | 32,6 | 1461 | |
3х120+1х70 | 36 | 1806 | |
3х150+1х50 | 38,3 | 2037 | |
3х150+1х70 | 38,7 | 2102 | |
3х185+1х50 | 41,8 | 2430 | |
3х185+1х95 | 42,6 | 2585 | |
3х240+1х120 | SE/SE* | 48,1 | 3326 |
4х2,5 | ож RE | 11,2 | 129 |
4х4 | 13,3 | 180 | |
4х6 | 14,5 | 219 | |
4х10 | 16,5 | 290 | |
4х16 | 19 | 400 | |
4х25 | 22,8 | 574 | |
4х35 | ож* SE* | 22,6 | 719 |
4х50 | 26,1 | 964 | |
4х70 | 29,2 | 1240 | |
4х95 | 33,1 | 1623 | |
4х120 | 36,4 | 1981 | |
4х150 | 39,6 | 2370 | |
4х185 | 43,4 | 2888 | |
4х240 | 49,2 | 3734 |
Вес кабелей и проводов – таблица
Вес провода А
Наименование | кг/м |
А-120 | 0.32100 |
А-150 | 0.40600 |
А-16 | 0.04300 |
А-185 | 0.50200 |
А-240 | 0.65500 |
А-25 | 0.06800 |
А-300 | 0.79400 |
А-35 | 0.09400 |
А-50 | 0.13500 |
А-70 | 0.18900 |
А-95 | 0.25200 |
Вес кабеля АВБбШв
Наименование | кг/м |
АВБбШв 1Х120 | 0.92200 |
АВБбШв 1Х150 | 1.13500 |
АВБбШв 1Х185 | 1.33000 |
АВБбШв 1Х240 | 1.61300 |
АВБбШв 1Х25 | 0.34700 |
АВБбШв 1Х35 | 0.46400 |
АВБбШв 1Х50 | 0.55600 |
АВБбШв 1Х500 | 2.86200 |
АВБбШв 1Х70 | 0.66000 |
АВБбШв 1Х95 | 0.80400 |
АВБбШв 2Х10 | 0.38000 |
АВБбШв 2Х120 | 1.66700 |
АВБбШв 2Х150 | 2.07500 |
АВБбШв 2Х16 | 0.48900 |
АВБбШв 2Х185 | 2.55300 |
АВБбШв 2Х240 | 3.10500 |
АВБбШв 2Х25 | 0.65500 |
АВБбШв 2Х35 | 0.77900 |
АВБбШв 2Х4 | 0.25600 |
АВБбШв 2Х50 | 0.99100 |
АВБбШв 2Х6 | 0.29200 |
АВБбШв 2Х70 | 1.18800 |
АВБбШв 2Х95 | 1.50200 |
АВБбШв 3Х10 | 0.46300 |
АВБбШв 3Х10+1Х6 | 0.50700 |
АВБбШв 3Х120 | 2.11100 |
АВБбШв 3Х120+1Х50 | 2.27000 |
АВБбШв 3Х120+1Х70 | 2.50000 |
АВБбШв 3Х150 | 2.69500 |
АВБбШв 3Х150+1Х50 | 2.91800 |
АВБбШв 3Х150+1Х70 | 3.04300 |
АВБбШв 3Х150+1Х95 | 3.17900 |
АВБбШв 3Х16 | 0.59200 |
АВБбШв 3Х16+1Х10 | 0.67300 |
АВБбШв 3Х185 | 3.27200 |
АВБбШв 3Х185+1Х50 | 3.50200 |
АВБбШв 3Х185+1Х70 | 3.56300 |
АВБбШв 3Х185+1Х95 | 3.74900 |
АВБбШв 3Х240 | 4.11600 |
АВБбШв 3Х240+1Х120 | 4.61200 |
АВБбШв 3Х240+1Х70 | 4.41600 |
АВБбШв 3Х240+1Х95 | 4.50100 |
АВБбШв 3Х25 | 0.78100 |
АВБбШв 3Х25+1Х16 | 0.90400 |
АВБбШв 3Х35 | 0.94000 |
АВБбШв 3Х35+1Х16 | 1.03600 |
АВБбШв 3Х35+1Х25 | 1.10800 |
АВБбШв 3Х4 | 0.28600 |
АВБбШв 3Х4+1Х2.5 | 0.31900 |
АВБбШв 3Х50 | 1.21500 |
АВБбШв 3Х50+1Х25 | 1.36900 |
АВБбШв 3Х50+1Х35 | 1.42900 |
АВБбШв 3Х6 | 0.33000 |
АВБбШв 3Х6+1Х4 | 0.37200 |
АВБбШв 3Х70 | 1.50900 |
АВБбШв 3Х70+1Х25 | 1.63100 |
АВБбШв 3Х70+1Х35 | 1.66200 |
АВБбШв 3Х70+1Х50 | 1.79300 |
АВБбШв 3Х95 | 1.88600 |
АВБбШв 3Х95+1Х35 | 2.04300 |
АВБбШв 3Х95+1Х50 | 2.12800 |
АВБбШв 3Х95+1Х70 | 2.26600 |
АВБбШв 4Х10 | 0.53700 |
АВБбШв 4Х120 | 2.64000 |
АВБбШв 4Х150 | 3.35300 |
АВБбШв 4Х16 | 0.65300 |
АВБбШв 4Х185 | 4.11200 |
АВБбШв 4Х2.5 | 0.27600 |
АВБбШв 4Х240 | 5.12300 |
АВБбШв 4Х25 | 0.94000 |
АВБбШв 4Х35 | 1.13900 |
АВБбШв 4Х4 | 0.32400 |
АВБбШв 4Х50 | 1.48300 |
АВБбШв 4Х6 | 0.37800 |
АВБбШв 4Х70 | 1.85400 |
АВБбШв 4Х95 | 2.35000 |
АВБбШв 5Х10 | 0.60800 |
АВБбШв 5Х120 | 3.16700 |
АВБбШв 5Х150 | 4.05800 |
АВБбШв 5Х16 | 0.78800 |
АВБбШв 5Х185 | 4.95000 |
АВБбШв 5Х2.5 | 0.30800 |
АВБбШв 5Х240 | 6.32800 |
АВБбШв 5Х25 | 1.08200 |
АВБбШв 5Х35 | 1.30400 |
АВБбШв 5Х4 | 0.36500 |
АВБбШв 5Х50 | 1.72700 |
АВБбШв 5Х6 | 0.44800 |
АВБбШв 5Х70 | 2.19100 |
АВБбШв 5Х95 | 2.81200 |
Вес кабеля АВВГ
Наименование | кг/м |
АВВГ 1Х10 | 0.07200 |
АВВГ 1Х120 | 0.49100 |
АВВГ 1Х150 | 0.62900 |
АВВГ 1Х16 | 0.10600 |
АВВГ 1Х185 | 0.79600 |
АВВГ 1Х2.5 | 0.03300 |
АВВГ 1Х240 | 1.00800 |
АВВГ 1Х25 | 0.15000 |
АВВГ 1Х300 | 1.32000 |
АВВГ 1Х35 | 0.18600 |
АВВГ 1Х4 | 0.03900 |
АВВГ 1Х400 | 1.60000 |
АВВГ 1Х50 | 0.25000 |
АВВГ 1Х6 | 0.04900 |
АВВГ 1Х70 | 0.32100 |
АВВГ 1Х95 | 0.41500 |
АВВГ 2х10 | 0.12900 |
АВВГ 2Х120 | 1.05300 |
АВВГ 2Х150 | 1.34800 |
АВВГ 2х16 | 0.22000 |
АВВГ 2Х185 | 1.68600 |
АВВГ 2х2.5 | 0.05300 |
АВВГ 2Х240 | 2.14100 |
АВВГ 2Х25 | 0.31300 |
АВВГ 2Х35 | 0.38900 |
АВВГ 2х4 | 0.07100 |
АВВГ 2Х50 | 0.54100 |
АВВГ 2х6 | 0.08700 |
АВВГ 2Х70 | 0.69700 |
АВВГ 2Х95 | 0.89600 |
АВВГ 3х10 | 0.21500 |
АВВГ 3Х10+1Х6 | 0.23000 |
АВВГ 3Х120 | 1.45700 |
АВВГ 3Х120+1Х70 | 1.73500 |
АВВГ 3Х150 | 1.87500 |
АВВГ 3Х150+1Х95 | 2.27100 |
АВВГ 3х16 | 0.28900 |
АВВГ 3Х16+1Х10 | 0.32400 |
АВВГ 3Х185 | 2.35900 |
АВВГ 3Х185+1Х95 | 2.70400 |
АВВГ 3х2.5 | 0.08800 |
АВВГ 3Х240 | 3.00100 |
АВВГ 3Х240+1Х120 | 3.43000 |
АВВГ 3Х25 | 0.41900 |
АВВГ 3Х25+1Х16 | 0.49200 |
АВВГ 3Х35 | 0.52700 |
АВВГ 3Х35+1Х16 | 0.70000 |
АВВГ 3х4 | 0.11600 |
АВВГ 3Х4+1Х2.5 | 0.12600 |
АВВГ 3Х50 | 0.73700 |
АВВГ 3Х50+1Х25 | 0.84800 |
АВВГ 3х6 | 0.14100 |
АВВГ 3Х6+1Х4 | 0.15900 |
АВВГ 3Х70 | 0.95500 |
АВВГ 3Х70+1Х35 | 1.09800 |
АВВГ 3Х95 | 1.27100 |
АВВГ 3Х95+1Х35 | 1.40900 |
АВВГ 3Х95+1Х50 | 1.47400 |
АВВГ 4х10 | 0.26700 |
АВВГ 4х120 | 2.11600 |
АВВГ 4х150 | 2.52600 |
АВВГ 4х16 | 0.37900 |
АВВГ 4х185 | 3.08500 |
АВВГ 4х2.5 | 0.10900 |
АВВГ 4х240 | 3.96500 |
АВВГ 4х25 | 3.55300 |
АВВГ 4х35 | 0.71600 |
АВВГ 4х4 | 0.14800 |
АВВГ 4х50 | 0.97100 |
АВВГ 4х6 | 0.18100 |
АВВГ 4х70 | 1.33100 |
АВВГ 4х95 | 1.76300 |
АВВГ 5х10 | 0.62000 |
АВВГ 5Х120 | 2.33800 |
АВВГ 5Х150 | 3.01700 |
АВВГ 5х16 | 0.79000 |
АВВГ 5Х185 | 3.76200 |
АВВГ 5х2.5 | 0.31000 |
АВВГ 5Х240 | 4.81000 |
АВВГ 5х25 | 1.20000 |
АВВГ 5х35 | 1.51000 |
АВВГ 5х4 | 0.42000 |
АВВГ 5х50 | 1.67000 |
АВВГ 5х6 | 0.49000 |
АВВГ 5Х70 | 1.53800 |
АВВГ 5Х95 | 2.03400 |
Вес кабеля АКВВГ
Наименование | кг/м |
АКВВГ 10х2.5 | 0.20800 |
АКВВГ 10х4 | 0.27400 |
АКВВГ 10х6 | 0.37100 |
АКВВГ 14х2.5 | 0.26700 |
АКВВГ 19х2.5 | 0.34100 |
АКВВГ 27х2.5 | 0.47300 |
АКВВГ 37х2.5 | 0.61700 |
АКВВГ 4х10 | 0.25100 |
АКВВГ 4х2.5 | 0.10300 |
АКВВГ 4х4 | 0.13200 |
АКВВГ 4х6 | 0.16600 |
АКВВГ 5х2.5 | 0.12100 |
АКВВГ 5х4 | 0.16000 |
АКВВГ 7х10 | 0.41200 |
АКВВГ 7х2.5 | 0.15200 |
АКВВГ 7х4 | 0.19900 |
АКВВГ 7х6 | 0.25600 |
Вес провода АПВ
Наименование | кг/м |
АПВ 1Х10 | 0.04300 |
АПВ 1Х120 | 0.41200 |
АПВ 1Х150 | 0.51100 |
АПВ 1Х16 | 0.06600 |
АПВ 1Х185 | 0.61900 |
АПВ 1Х2.5 | 0.01400 |
АПВ 1Х240 | 0.80800 |
АПВ 1Х25 | 0.09700 |
АПВ 1Х300 | 1.05000 |
АПВ 1Х35 | 0.12800 |
АПВ 1Х4 | 0.01900 |
АПВ 1Х50 | 0.18000 |
АПВ 1Х6 | 0.02600 |
АПВ 1Х70 | 0.25200 |
АПВ 1Х95 | 0.33100 |
Вес провода АППВ
Наименование | кг/м |
АППВ 2Х2.5 | 0.02800 |
АППВ 2Х4 | 0.03900 |
АППВ 2Х6 | 0.05200 |
АППВ 3Х2.5 | 0.04200 |
АППВ 3Х4 | 0.05800 |
АППВ 3Х6 | 0.07800 |
Вес провода АС
Наименование | кг/м |
АС-120/19 | 0.46560 |
АС-120/27 | 0.52220 |
АС-150/19 | 0.54830 |
АС-150/24 | 0.59290 |
АС-16/2.7 | 0.06350 |
АС-185/24 | 0.69510 |
АС-185/29 | 0.72130 |
АС-185/43 | 0.83880 |
АС-240/32 | 0.90240 |
АС-25/4.2 | 0.09910 |
АС-300/39 | 1.11550 |
АС-35/6.2 | 0.14660 |
АС-50/8.0 | 0.19100 |
АС-70/11 | 0.27210 |
АС-95/16 | 0.37920 |
Вес кабеля ВБбШ(в)нг
Наименование | кг/м |
ВБбШ(в)нг 2х25 | 0.90400 |
ВБбШ(в)нг 2х6 | 0.39300 |
ВБбШ(в)нг 3х1.5 | 0.25100 |
ВБбШ(в)нг 3х10 | 0.61600 |
ВБбШ(в)нг 3х16 | 0.81800 |
ВБбШ(в)нг 3х2.5 | 0.29600 |
ВБбШ(в)нг 3х25 | 1.14900 |
ВБбШ(в)нг 3х4 | 0.39000 |
ВБбШ(в)нг 3х6 | 0.47200 |
ВБбШ(в)нг 4х10 | 0.73900 |
ВБбШ(в)нг 4х120 | 5.35300 |
ВБбШ(в)нг 4х150 | 6.52600 |
ВБбШ(в)нг 4х16 | 1.01000 |
ВБбШ(в)нг 4х185 | 7.92800 |
ВБбШ(в)нг 4х2.5 | 0.34300 |
ВБбШ(в)нг 4х240 | 10.09200 |
ВБбШ(в)нг 4х25 | 1.46300 |
ВБбШ(в)нг 4х35 | 1.85200 |
ВБбШ(в)нг 4х4 | 0.46100 |
ВБбШ(в)нг 4х50 | 2.54700 |
ВБбШ(в)нг 4х6 | 0.56400 |
ВБбШ(в)нг 4х70 | 3.34000 |
ВБбШ(в)нг 4х95 | 4.40000 |
ВБбШ(в)нг 5х 2.5 | 0.40400 |
ВБбШ(в)нг 5х10 | 0.89800 |
ВБбШ(в)нг 5х120 | 7.01300 |
ВБбШ(в)нг 5х150 | 8.36900 |
ВБбШ(в)нг 5х16 | 1.23300 |
ВБбШ(в)нг 5х25 | 1.80000 |
ВБбШ(в)нг 5х35 | 2.31900 |
ВБбШ(в)нг 5х4 | 0.54800 |
ВБбШ(в)нг 5х50 | 3.38400 |
ВБбШ(в)нг 5х6 | 0.66900 |
ВБбШ(в)нг 5х70 | 4.39900 |
ВБбШ(в)нг 5х95 | 5.74100 |
ВБбШ(в)нг-LS 3х 4 | 0.50433 |
ВБбШ(в)нг-LS 3х1.5 | 0.32256 |
ВБбШ(в)нг-LS 3х10 | 0.76244 |
ВБбШ(в)нг-LS 3х16 | 1.06735 |
ВБбШ(в)нг-LS 3х2.5 | 0.38076 |
ВБбШ(в)нг-LS 3х6 | 0.60113 |
ВБбШ(в)нг-LS 4х1.5 | 0.36667 |
ВБбШ(в)нг-LS 4х10 | 0.91380 |
ВБбШ(в)нг-LS 4х120 | 5.87739 |
ВБбШ(в)нг-LS 4х16 | 1.28896 |
ВБбШ(в)нг-LS 4х2.5 | 0.43828 |
ВБбШ(в)нг-LS 4х240 | 10.87495 |
ВБбШ(в)нг-LS 4х25 | 1.86395 |
ВБбШ(в)нг-LS 4х35 | 2.33582 |
ВБбШ(в)нг-LS 4х4 | 0.58894 |
ВБбШ(в)нг-LS 4х50 | 2.82644 |
ВБбШ(в)нг-LS 4х6 | 0.70978 |
ВБбШ(в)нг-LS 4х70 | 3.79585 |
ВБбШ(в)нг-LS 4х95 | 4.88399 |
ВБбШ(в)нг-LS 5х1.5 | 0.41252 |
ВБбШ(в)нг-LS 5х10 | 1.08493 |
ВБбШ(в)нг-LS 5х120 | 7.81216 |
ВБбШ(в)нг-LS 5х16 | 1.47601 |
ВБбШ(в)нг-LS 5х2.5 | 0.49627 |
ВБбШ(в)нг-LS 5х25 | 2.37379 |
ВБбШ(в)нг-LS 5х35 | 2.71927 |
ВБбШ(в)нг-LS 5х4 | 0.67567 |
ВБбШ(в)нг-LS 5х50 | 3.73796 |
ВБбШ(в)нг-LS 5х6 | 0.81858 |
ВБбШ(в)нг-LS 5х70 | 4.89813 |
ВБбШ(в)нг-LS 5х95 | 6.36168 |
Вес кабеля ВБбШВ
Наименование | кг/м |
ВБбШв 2х10 | 0.62561 |
ВБбШВ 2х120 | 3.20600 |
ВБбШВ 2х150 | 3.85000 |
ВБбШв 2х16 | 0.84625 |
ВБбШВ 2х185 | 4.71200 |
ВБбШв 2х2.5 | 0.25817 |
ВБбШВ 2х240 | 5.88800 |
ВБбШв 2х25 | 0.91287 |
ВБбШв 2х35 | 1.15689 |
ВБбШв 2х4 | 0.33346 |
ВБбШВ 2х50 | 1.63300 |
ВБбШв 2х6 | 0.51978 |
ВБбШВ 2х70 | 2.07300 |
ВБбШВ 2х95 | 2.71400 |
ВБбШв 3х1.5 | 0.25156 |
ВБбШв 3х10 | 0.76055 |
ВБбШВ 3х10+1х6 | 0.70500 |
ВБбШВ 3х120 | 4.38000 |
ВБбШВ 3х120+1х50 | 5.87400 |
ВБбШВ 3х120+1х70 | 6.11300 |
ВБбШВ 3х150 | 5.34900 |
ВБбШВ 3х150+1х50 | 5.87400 |
ВБбШВ 3х150+1х70 | 6.11300 |
ВБбШВ 3х150+1х95 | 6.40700 |
ВБбШв 3х16 | 1.05603 |
ВБбШВ 3х16+1х10 | 1.01400 |
ВБбШВ 3х185 | 6.51900 |
ВБбШВ 3х185+1х50 | 7.05000 |
ВБбШВ 3х185+1х70 | 7.22300 |
ВБбШВ 3х185+1х95 | 7.56400 |
ВБбШв 3х2.5 | 0.29788 |
ВБбШВ 3х240 | 8.30200 |
ВБбШВ 3х240+1х120 | 9.51900 |
ВБбШВ 3х240+1х70 | 9.01500 |
ВБбШВ 3х240+1х95 | 9.25600 |
ВБбШВ 3х25 | 1.22200 |
ВБбШВ 3х25+1х16 | 1.44100 |
ВБбШВ 3х35 | 1.56100 |
ВБбШВ 3х35+1х16 | 1.75300 |
ВБбШв 3х4 | 0.39374 |
ВБбШВ 3х4+1х2.5 | 0.40100 |
ВБбШВ 3х50 | 2.16100 |
ВБбШВ 3х50+1х25 | 2.46700 |
ВБбШВ 3х50+1х35 | 2.58700 |
ВБбШв 3х6 | 0.60593 |
ВБбШВ 3х6+1х4 | 0.49600 |
ВБбШВ 3х70 | 2.81600 |
ВБбШВ 3х70+1х25 | 3.08400 |
ВБбШВ 3х70+1х35 | 3.14800 |
ВБбШВ 3х70+1х50 | 3.41000 |
ВБбШВ 3х95 | 3.67500 |
ВБбШВ 3х95+1х35 | 4.03800 |
ВБбШВ 3х95+1х50 | 4.22400 |
ВБбШВ 3х95+1х70 | 4.48100 |
ВБбШв 4х1.5 | 0.19703 |
ВБбШв 4х10 | 0.91204 |
ВБбШв 4х120 | 5.39875 |
ВБбШв 4х150 | 6.61792 |
ВБбШв 4х16 | 1.16987 |
ВБбШв 4х185 | 7.97710 |
ВБбШв 4х2.5 | 0.34688 |
ВБбШв 4х240 | 10.19731 |
ВБбШв 4х25 | 1.64133 |
